ベトナムを訪問する際の外貨両替手数料について、一覧形式でまとめました。
ベトナムの通貨ドンは、銀行や空港の両替レートは飛び抜けて高いです。市内の両替商でも日本円と交換はできますが、カードほど安くも便利でもありません。
ホーチミン市街では、コンビニが出店ラッシュになっています。24時間いつでもATMでドン紙幣を引き出せますので、海外プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードのいずれかがあればキャッシュに困ることはありません。
両替方法 | 受取方法 (ATM種別) | 手数料率 | ATM 利用料 | 5万円を両替した場合の手数料 | |
---|---|---|---|---|---|
マネパカード | プリペイド | 0.99% | 200円 | 897円 | |
楽天銀行デビットカード | デビット | 3.12% | 0円 | 1,561円 | |
三菱東京UFJ-VISAデビット | デビット | 3.1% | 100円 | 1,749円 | |
スルガ銀行Visaデビット | デビット | 3.1% | 200円 | 1,949円 | |
JNB Visaデビット | デビット | 3.12% | 200円 | 1,959円 | |
あおぞらキャッシュカード・プラス | デビット | 3.21% | 0円 | 2,004円 | |
りそなVisaデビット | デビット | 3.21% | 0円 | 2,004円 | |
クレジットカード | クレジット | 3.21% | 200円 | 2,004円 | |
新生銀行J-flexデビットカード | デビット | 4.1% | 0円 | 2,049円 | |
NeoMoney | プリペイド | 3.89% | 200円 | 2,343円 | |
VISA TravelMoney Gonna | プリペイド | 4.1% | 200円 | 2,450円 | |
キャッシュパスポート | プリペイド | 5.1% | 200円 | 2,950円 | |
JTB外貨両替 | 現金両替 | 自宅店舗 | 8.7% | - | 4,348円 |
トラベレックス外貨両替 | 現金両替 | 自宅店舗 | 16.6% | - | 8,300円 |
MoneyT Global | プリペイド | 取扱いなし | |||
現金両替(空港、銀行) | 現金両替 | 店舗 | データなし | ||
CitiBank バンキングカード | 外貨預金 | CitiATM | 取扱いなし | ||
マネパ外貨両替 | 現金両替 | 空港 | 取扱いなし |
