ロシアを訪問する際の外貨両替手数料について、一覧形式でまとめました。
東と西の文化が混じり合い、独自の発展を遂げた街、モスクワとサンクトペテルブルクが有名です。玉ねぎ型のドームとカラフルな寺院がテレビでもよく取り上げられています。
ロシアは世界一の国土の広大さと、日本と同じくらいの人口がありながら、通貨は弱く、世界トップレベルに両替手数料が高い国でもあります。
そして、ATM台数が世界3番目に多い国でもあります。駅構内やホテル、そのほか市街地ならば至るところにATMが設置されています。スリが多いので、あまり高額な現金は持ち歩かず、こまめにATMを利用することをお勧めします。
両替方法 | 受取方法 (ATM種別) | 手数料率 | ATM 利用料 | 5万円を両替した場合の手数料 | |
---|---|---|---|---|---|
マネパカード | プリペイド | 0.99% | 200円 | 897円 | |
りそなVisaデビット | デビット | 3.67% | 0円 | 1,837円 | |
JNB Visaデビット | デビット | 4.19% | 0円 | 2,097円 | |
楽天銀行デビットカード | デビット | 4.20% | 0円 | 2,099円 | |
あおぞらキャッシュカード・プラス | デビット | 3.67% | 200円 | 2,237円 | |
三菱東京UFJ-VISAデビット | デビット | 4.17% | 100円 | 2,287円 | |
スルガ銀行Visaデビット | デビット | 4.17% | 200円 | 2,487円 | |
クレジットカード | クレジット | 4.28% | 200円 | 2,541円 | |
新生銀行J-flexデビットカード | デビット | 5.17% | 0円 | 2,587円 | |
NeoMoney | プリペイド | 4.9% | 200円 | 2,848円 | |
VISA TravelMoney Gonna | プリペイド | 5.17% | 200円 | 2,985円 | |
キャッシュパスポート | プリペイド | 6.17% | 200円 | 3,485円 | |
現金両替(空港、銀行) | 現金両替 | 店舗 | 21.33% | - | 10,664円 |
トラベレックス外貨両替 | 現金両替 | 自宅店舗 | 21.51% | - | 10,753円 |
JTB外貨両替 | 現金両替 | 自宅店舗 | 21.51% | - | 10,753円 |
MoneyT Global | プリペイド | 取扱いなし | |||
CitiBank バンキングカード | 外貨預金 | CitiATM | 取扱いなし | ||
マネパ外貨両替 | 現金両替 | 空港 | 取扱いなし |
