ジャカルタやバリ島を訪問する際の外貨両替手数料について、一覧形式でまとめました。
外貨両替でもっとも「嘘だろーー!!」と叫びたくなるのがこの通貨、インドネシア・ルピアです。このありえない両替レートを知らずにいたら、マッサージもお土産も半分になってしまいます(笑えない)。空港の両替よりも96%も安くなる両替方法を渡航前にぜひとも知っておいてください。
また、インドネシアは世界トップ10に入るほどのATM大国ですが、赤道直下とあって出歩くのが一苦労です。駅やショッピングモールでATMを見つけたらプリペイドやクレジットカードを使って、やや大きめの金額を下ろしておきましょう。
両替方法 | 受取方法 (ATM種別) | 手数料率 | ATM 利用料 | 5万円を両替した場合の手数料 | |
---|---|---|---|---|---|
マネパカード | プリペイド | 0.99% | 200円 | 897円 | |
りそなVisaデビット | デビット | 2.71% | 0円 | 1,356円 | |
JNB Visaデビット | デビット | 3.23% | 0円 | 1,616円 | |
楽天銀行デビットカード | デビット | 3.24% | 0円 | 1,618円 | |
あおぞらキャッシュカード・プラス | デビット | 2.71% | 200円 | 1,756円 | |
三菱東京UFJ-VISAデビット | デビット | 3.21% | 100円 | 1,806円 | |
スルガ銀行Visaデビット | デビット | 3.21% | 200円 | 2,006円 | |
クレジットカード | クレジット | 3.32% | 200円 | 2,060円 | |
新生銀行J-flexデビットカード | デビット | 4.21% | 0円 | 2,106円 | |
MoneyT Global | プリペイド | 4.0% | 200円 | 2,400円 | |
VISA TravelMoney Gonna | プリペイド | 4.21% | 200円 | 2,505円 | |
キャッシュパスポート | プリペイド | 5.21% | 200円 | 3,005円 | |
NeoMoney | プリペイド | 5.68% | 200円 | 3,241円 | |
トラベレックス外貨両替 | 現金両替 | 自宅店舗 | 28.89% | - | 14,444円 |
JTB外貨両替 | 現金両替 | 自宅店舗 | 33.33% | - | 16,667円 |
現金両替(空港、銀行) | 現金両替 | 店舗 | 47.73% | - | 23,864円 |
CitiBank バンキングカード | 外貨預金 | CitiATM | 取扱いなし | ||
マネパ外貨両替 | 現金両替 | 空港 | 取扱いなし |

ピンバック: ネユアセラ鋕゚シ