香港を訪問する際の外貨両替手数料について、一覧形式でまとめました。
HSBCでおなじみの香港ですが、街中ではHSBCに限らず様々な銀行の壁面にATMがあり、お金を引き出すことができます。そして駅の中にも多数のATMが設置されています。
両替方法 | 受取方法 (ATM種別) | 手数料率 | ATM 利用料 | 5万円を両替した場合の手数料 | |
---|---|---|---|---|---|
マネパカード | プリペイド | 0.92% | 200円 | 861円 | |
マネパ外貨両替 | 現金両替 | 空港 | 1.5% | 500円 | 1,250円 |
りそなVisaデビット | デビット | 2.65% | 0円 | 1,327円 | |
JNB Visaデビット | デビット | 3.17% | 0円 | 1,587円 | |
楽天銀行デビットカード | デビット | 3.18% | 0円 | 1,589円 | |
あおぞらキャッシュカード・プラス | デビット | 2.65% | 200円 | 1,727円 | |
三菱東京UFJ-VISAデビット | デビット | 3.15% | 100円 | 1,777円 | |
スルガ銀行Visaデビット | デビット | 3.15% | 200円 | 1,977円 | |
クレジットカード | クレジット | 3.26% | 200円 | 2,032円 | |
新生銀行J-flexデビットカード | デビット | 4.15% | 0円 | 2,077円 | |
MoneyT Global | プリペイド | 3.89% | 200円 | 2,344円 | |
VISA TravelMoney Gonna | プリペイド | 4.15% | 200円 | 2,475円 | |
NeoMoney | プリペイド | 4.89% | 200円 | 2,845円 | |
キャッシュパスポート | プリペイド | 5.15% | 200円 | 2,975円 | |
CitiBank バンキングカード | 外貨預金 | CitiATM | 5.89% | 200円 | 3,346円 |
JTB外貨両替 | 現金両替 | 自宅店舗 | 17.4% | - | 8,713円 |
トラベレックス外貨両替 | 現金両替 | 自宅店舗 | 17.5% | - | 8,749円 |
現金両替(空港、銀行) | 現金両替 | 店舗 | 18.4% | - | 9,219円 |
