ユーロ圏を訪問する際の外貨両替手数料について、一覧形式でまとめました。ヨーロッパと言っても、イギリス、スイス、北欧、東欧諸国は別通貨ですので一覧ページから参照ください。
ドルに次いでメジャーな通貨であるユーロ。主要国通貨の全般に言えることだが、銀行や両替屋さんでの交換レートもさほど手数料率は高くなく、サービスごとの差が出にくい。
マネーパートナーズの取扱いができるとあって、ダントツにマネパカードとマネパ外貨受取サービスがお得な結果になりました。
両替方法 | 受取方法 (ATM種別) | 手数料率 | ATM 利用料 | 5万円を両替した場合の手数料 | |
---|---|---|---|---|---|
マネパ外貨両替 | 現金両替 | 空港 | 0.15% | 500円 | 575円 |
マネパカード | プリペイド | 0.73% | 200円 | 766円 | |
トラベレックス外貨両替 | 現金両替 | 自宅店舗 | 2.81% | - | 1,406円 |
りそなVisaデビット | デビット | 2.86% | 0円 | 1,429円 | |
現金両替(空港、銀行) | 現金両替 | 店舗 | 2.93% | - | 1,463円 |
JTB外貨両替 | 現金両替 | 自宅店舗 | 2.95% | - | 1,474円 |
JNB Visaデビット | デビット | 3.38% | 0円 | 1,689円 | |
楽天銀行デビットカード | デビット | 3.38% | 0円 | 1,691円 | |
あおぞらキャッシュカード・プラス | デビット | 2.86% | 200円 | 1,829円 | |
三菱東京UFJ-VISAデビット | デビット | 3.36% | 100円 | 1,879円 | |
スルガ銀行Visaデビット | デビット | 3.36% | 200円 | 2,079円 | |
クレジットカード | クレジット | 3.47% | 200円 | 2,134円 | |
新生銀行J-flexデビットカード | デビット | 4.36% | 0円 | 2,179円 | |
CitiBank バンキングカード | 外貨預金 | CitiATM | 3.72% | 200円 | 2,260円 |
MoneyT Global | プリペイド | 4.05% | 200円 | 2,423円 | |
VISA TravelMoney Gonna | プリペイド | 4.36% | 200円 | 2,580円 | |
NeoMoney | プリペイド | 5.02% | 200円 | 2,912円 | |
キャッシュパスポート | プリペイド | 5.36% | 200円 | 3,080円 |
